22.ročník veřejného závodu horských kol na 54 km
11.závod seriálu Kolo pro život 2022
Předem do středy 21.9.2022 | Za zvýhodněné startovné se lze přihlásit pouze elektronicky přes registrační systém na stránkách seriálu - zde |
---|---|
Na místě v pátek 23.9.2022 a v den závodu 24.9.2022 | V přívěsu Kolo pro život v areálu závodu v pátek od 16.00 – 19.00 hod a v den závodu od 8.00 – 10.30 hodin (trasa B) a 11.30 (trasa C). |
V souladu s pravidly seriálu KPŽ se v případě neúčasti startovné nevrací. | |
V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ: | V případě problémů s přihlášením či platbou startovného kontaktujte administraci přihlášek na registrace@kolopro.cz |
do 31.12.2021 | od 27.8.2022 | od 21.9.2022 | na místě | |
---|---|---|---|---|
Trasa B 54 km | 700 Kč | 800 Kč | 900 Kč | 990 Kč |
Trasa C 32 km | 550 Kč | 600 Kč | 700 Kč | 790 Kč |
Trasa D FJ 12 km | 250 Kč | 300 Kč | 350 Kč | 350 Kč |
V ceně startovného pro závodní i nezávodní trasy je vedle perfektního organizačního zajištění trati a profesionální zdravotní a servisní pomoci zahrnuta také široká škála užitečných služeb v areálu i na trati (organizované parkování v zázemí areálu, možnost uschování kol v Bezpečné zóně, startovní balíček, možnost teplé sprchy a převlékárny, možnost umytí a servisu kol, základní technický servis na trati, několik občerstvovacích stanic na trati, výsledkový servis a fotografie ze závodu) V případě závodních tras je součástí startovného také nápoj a teplé jídlo v cíli. Účastníci nesoutěžní trasy D si toto občerstvení mohou dokoupit na místě. Platit je možné hotově i kartou, stejně jako je to u startovného. Využijte veškerých služeb, které jsme pro vás přichystali, a užijte si závody na maximum – bez starostí a dalších nákladů. |
JT - závod odrážedel (300 m) | Zdarma | start v 11:50 hod |
---|---|---|
JT - děti do 5 let (1100 m) | 100 Kč | start v 11:30 hod |
JT - děti do 6-7 let(2200 m) | 100 Kč | start v 11:00 hod |
JT - děti do 8-9 let (3300 m) | 200 Kč | start v 10:20 hod |
JT - děti do 10-11 let (4400 m) | 200 Kč | start v 9:30 hod |
JT - děti do 12-13 let (6600 m) | 200 Kč | start v 9:00 hod |
Ceny startovného na juniorské trasy jsou stejné při online přihlašování do 21.9.2022 i při přihlášení na místě v den závodu. | ||
Vždy odstartují nejdříve děvčata v dané kategorii, kluci ihned po jejich dojetí. V případě menší účasti je možno je spojit. Časy berte jako orientační – mohou se přizpůsobit aktuální situaci. |
Kat.: | Děti | Ročník |
54 km |
32 km |
JT |
---|---|---|---|---|---|
DOM | dětská odstrkovadla kluci | 2018 a mladší | x | ||
M0-5 | kluci do 5 let | 2017 a mladší | x | ||
M6-7 | žáci 6-7 let | 2016 - 2015 | x | ||
M8-9 | žáci 8-9 let | 2014 - 2013 | x | ||
M10-11 | žáci 10-11 let | 2012 - 2011 | x | ||
M12-13 | žáci 12-13 | 2010 - 2009 | x | ||
DOZ | odstrkovadla holky | 2018 a mladší | x | ||
Z0-5 | holky do 5 let | 2017 a mladší | x | ||
Z6-7 | žákyně 6-7 let | 2016 - 2015 | x | ||
Z8-9 | žákyně 8-9 let | 2014 - 2013 | x | ||
Z10-11 | žákyně 10-11 let | 2012 - 2011 | x | ||
Z12-13 | žákyně 12-13 let | 2010 - 2009 | x | ||
Kat.: | Muži | Ročník |
54 km |
32 km |
JT |
M14-16 | kadeti 14-16 let | 2006 - 2008 | x | ||
ELITE | muži Elite* | 1999 a více | x | ||
M17-22 | muži 17-22 let | 2005 - 2000 | x | ||
M17-29 | muži 17-29 let | 2005 - 1993 | x | ||
M23-29 | muži 23-29 let | 1999 - 1993 | x | ||
M30-39 | muži 30-39 let | 1992 - 1983 | x | x | |
M40-49 | muži 40-49 let | 1982 - 1973 | x | x | |
M50-59 | muži 50-59 let | 1972 - 1963 | x | x | |
M60+ | muži 60+ let | 1962 a starší | x | x | |
Kat.: | Ženy | Ročník |
54 km |
32 km |
JT |
Z14-16 | kadetky 14-16 let | 2006 - 2008 | x | ||
Z17-22 | ženy 17-22 let | 2005 - 2000 | x | ||
Z17-29 | ženy 17-29 let | 2005 - 1993 | x | ||
Z23-29 | ženy 23-29 let | 1999 - 1993 | x | ||
Z30-39 | ženy 30-39 let | 1992 - 1983 | x | x | |
Z40-49 | ženy 40-49 let | 1982 - 1973 | x | x | |
Z50+ | ženy 50+ let | 1972 a starší | x | x | |
*Do kategorie ELITE patří:
Muži, kteří jsou držiteli licence ČSC Elite 23 a více let.
Řazení na startu, bodování a ostatní se řídí pravidly seriálu Kolo pro život více - zde |